Manubrio per Harley
Manubrio per Harley vasta scelta di prodotti nella nostra sezione manubri.
Abbiamo solo i migliori partner di produzione di prodotti aftermarket per Harley Davidson.
Il nostro staff è a vostra completa disposizione per guidarvi e consigliarvi il meglio degli accessori aftermarket per poter customizzare o preparare la vostra Harley Davidson,o moto custom.
Visitate la nostra sezione dedicata al manubrio un accessorio che cambierà non soltanto l’estetica ma lo stile di guida della vostra moto,trattiamo solo i migliori marchi di prodotti aftermarket:Paul Yaffe’s, Roland Sands, Biltwell,Burly,Rick,Kodlin,Santee,Feahling e molti altri.
Disponiamo di tutto ciò che occorre per affrontare viaggi in sella alla vostra Harley Davidson.
Grazie alla nostra esperienza nel settore, siamo in grado anche di guidarvi verso l’acquisto dei migliori prodotti
tecnici in base alle vostre esigenze.
Disponiamo di tantissimi marchi che vi offriranno una vastissima scelta ed
un ampia gamma di prodotti realizzati specificamente,
per tutti coloro che desiderano viaggiare in sicurezza.
Baggeritaly, il punto di riferimento per i bikers più esigenti.


PROLUNGHE RISER MANUBRIO DYNA STREET BOB LA CHOPPERS
ESTENSIONI RISER MANUBRIO DYNA STREET BOB LA CHOPPERS
Estensioni riser
Desideri alzare il manubrio del tuo street bob senza rinunciare alla linea originale? LA CHOPPERS uno dei migliori marchi di produzione aftermarket per il mercato Harley Davidson, presenta queste splendide estensioni per i riser originali del tuo street bob realizzate in alluminio billet. Consentono di alzare il manubrio di 2 pollici ( 51mm ) per avere una postura di guida piu corretta, facendo sforzare meno sia le braccia che la schiena durante i lunghi tragitti. L’installazione è semplicissima e richiede solo pochi minuti per il montaggio senza peraltro dover sostituire i cavi dei comandi originali. Le estensioni vengono fornite in coppia e sono realizzate con finitura cromata.
Complete di hardware di montaggio.
Compatibilità:
Dyna Street Bob dal 2008 al 2012.

MONKEY BARS 10 PAUL YAFFE’S
1.25″ BAGGER MONKEY BARS 10″ CROMATOTOURING W/O AIR RESERVOIR
COMPATIBILE CON MODELLI DAL 1999 AL 2013
Produttore | Modello | Cilindrata | Anno | Paese | Motore | Informazioni | Posizione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Harley Davidson | FLHT 1340 Electra Glide | 1319 | 1986 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHT 1340 Electra Glide | 1319 | 1987 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHT 1340 Electra Glide | 1338 | 1996 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHT 1340 Electra Glide | 1338 | 1997 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHT 1340 Electra Glide | 1338 | 1998 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHT 1450 Electra Glide | 1449 | 1999 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHT 1450 Electra Glide | 1449 | 2000 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHT 1450 Electra Glide | 1449 | 2001 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHT 1450 Electra Glide | 1449 | 2002 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHT 1450 Electra Glide | 1449 | 2003 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHT 1450 Electra Glide | 1450 | 2004 | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLHT 1450 Electra Glide | 1450 | 2005 | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLHT 1584 Electra Glide | 1584 | 2007 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHT 1584 ABS Electra Glide | 1584 | 2008 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHT 1584 Electra Glide | 1585 | 2008 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHT 1584 ABS Electra Glide | 1584 | 2009 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHT 1584 Electra Glide | 1584 | 2009 | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1319 | 1986 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1319 | 1987 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1319 | 1988 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1319 | 1989 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1338 | 1990 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1338 | 1991 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1338 | 1992 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1338 | 1993 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1338 | 1994 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1338 | 1995 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1338 | 1996 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1338 | 1997 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1338 | 1998 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTC 1450 Electra Glide Classic | 1449 | 2002 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTC 1450 Electra Glide Classic | 1449 | 2003 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTC 1450 Electra Glide Classic | 1449 | 2004 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTC 1450 Electra Glide Classic | 1450 | 2005 | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLHTC 1584 Electra Glide Classic | 1584 | 2007 | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLHTC 1584 Electra Glide Classic | 1584 | 2008 | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLHTC 1584 ABS Electra Glide Classic | 1584 | 2009 | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLHTC 1584 Electra Glide Classic | 1584 | 2009 | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLHTC 1584 ABS Electra Glide Classic | 1584 | 2010 | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLHTC 1584 Electra Glide Classic | 1584 | 2010 | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLHTC 1584 ABS Electra Glide Classic | 1584 | 2011 | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLHTC 1584 Electra Glide Classic | 1584 | 2011 | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLHTC 1690 ABS Electra Glide Classic | 1690 | 2011 | EUROPE | |||
Harley Davidson | FLHTC 1690 ABS Electra Glide Classic | 1690 | 2012 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTC 1690 Electra Glide Classic | 1690 | 2012 | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLHTC 1690 Electra Glide Classic | 1690 | 2013 | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLHTC 1690 ABS Electra Glide Classic | 1690 | 2013 | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLHTCI 1340 EFI Electra Glide Classic | 1338 | 1996 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTCI 1340 EFI Electra Glide Classic | 1338 | 1997 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTCI 1340 EFI Electra Glide Classic | 1338 | 1998 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTCI 1450 EFI Electra Glide Classic | 1450 | 1999 | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLHTCI 1450 EFI Electra Glide Classic | 1450 | 2000 | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLHTCI 1450 EFI Electra Glide Classic | 1450 | 2003 | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLHTCI 1450 EFI Electra Glide Classic | 1449 | 2004 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTCI 1450 EFI Electra Glide Classic | 1450 | 2005 | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLHTCI 1450 EFI Electra Glide Classic | 1450 | 2006 | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLHTCSE2 1690 EFI Electra Glide Screamin Eagle | 1690 | 2005 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic | 1319 | 1989 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic | 1338 | 1990 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic | 1338 | 1991 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic | 1338 | 1992 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic | 1338 | 1993 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic | 1338 | 1994 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic | 1338 | 1995 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic | 1338 | 1996 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic | 1338 | 1997 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTCU 1584 Electra Glide Ultra Classic | 1584 | 2007 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1584 | 2008 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1584 | 2009 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTCU 1584 Electra Glide Ultra Classic | 1584 | 2009 | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1584 | 2010 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTCU 1584 Electra Glide Ultra Classic | 1584 | 2010 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1584 | 2011 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTCU 1584 Electra Glide Ultra Classic | 1584 | 2011 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1690 | 2012 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTCU 1690 Electra Glide Ultra Classic | 1690 | 2012 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1690 | 2013 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTCU 1690 Electra Glide Ultra Classic | 1690 | 2013 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1690 | 2014 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1690 | 2015 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1690 | 2016 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1750 | 2017 | AMERICA | 66 KW(90 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCUI 1340 EFI Electra Glide Ultra Classic Special Anniversary Edition | 1340 | 1995 | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLHTCUI 1340 EFI Electra Glide Ultra Classic | 1338 | 1996 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTCUI 1340 EFI Electra Glide Ultra Classic | 1338 | 1997 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTCUI 1340 EFI Electra Glide Ultra Classic | 1338 | 1998 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTCUI 1450 EFI Electra Glide Ultra Classic | 1449 | 1999 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTCUI 1450 EFI Electra Glide Ultra Classic | 1449 | 2000 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTCUI 1450 EFI Electra Glide Ultra Classic | 1449 | 2001 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTCUI 1450 EFI Electra Glide Ultra Classic | 1449 | 2002 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTCUI 1450 EFI Electra Glide Ultra Classic | 1449 | 2003 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTCUI 1450 EFI Electra Glide Ultra Classic | 1449 | 2004 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTCUI 1450 EFI Electra Glide Ultra Classic | 1449 | 2005 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTCUI 1450 EFI Electra Glide Ultra Classic | 1449 | 2006 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTCUL 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic Low | 1690 | 2015 | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLHTCUL 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic Low | 1690 | 2016 | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLHTCUSE 1690 Electra Glide Ultra Classic Screamin Eagle | 1690 | 2006 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTCUSE2 1800 Electra Glide Ultra Classic Screamin Eagle | 1800 | 2007 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTCUSE3 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic Screamin Eagle | 1800 | 2008 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTCUSE4 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic CVO | 1800 | 2009 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTCUSE5 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic CVO | 1800 | 2010 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTCUSE6 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic CVO | 1800 | 2011 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTCUSE7 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic CVO | 1800 | 2012 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTCUSE8 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic CVO | 1800 | 2013 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTCUSE8 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic CVO 110Th Anniversary | 1800 | 2013 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic | 1690 | 2010 | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic | 1690 | 2011 | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic | 1690 | 2012 | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic | 1690 | 2013 | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic 110Th Anniversary | 1690 | 2013 | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic | 1690 | 2014 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic | 1690 | 2015 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic | 1690 | 2016 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTCUTG 1750 Trike Tri Glide Ultra Classic | 1750 | 2017 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTI 1450 EFI Electra Glide | 1449 | 2004 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTI 1450 EFI Electra Glide | 1449 | 2005 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTI 1450 EFI Electra Glide | 1449 | 2006 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTK 1584 ABS Electra Glide Ultra Limited | 1584 | 2010 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTK 1584 ABS Electra Glide Ultra Limited | 1584 | 2011 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited | 1690 | 2011 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited | 1690 | 2012 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited 110Th Anniversary | 1690 | 2013 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited | 1690 | 2013 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited | 1690 | 2014 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited | 1690 | 2015 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited Low | 1690 | 2015 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited Low | 1690 | 2016 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited | 1690 | 2016 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS Electra Glide Ultra Limited Low | 1750 | 2017 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS Electra Glide Ultra Limited | 1750 | 2017 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
Harley Davidson | FLHX 1450 Street Glide | 1450 | 2006 | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLHX 1584 Street Glide | 1584 | 2007 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHX 1584 ABS Street Glide | 1584 | 2008 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHX 1584 Street Glide | 1585 | 2008 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHX 1584 ABS Street Glide | 1584 | 2009 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHX 1584 Street Glide | 1584 | 2009 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHX 1584 ABS Street Glide | 1584 | 2010 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHX 1584 Street Glide | 1584 | 2010 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHX 1584 ABS Street Glide | 1584 | 2011 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHX 1690 Street Glide | 1690 | 2011 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHX 1584 Street Glide | 1584 | 2011 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHX 1690 ABS Street Glide | 1690 | 2011 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHX 1690 Street Glide | 1690 | 2012 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHX 1690 ABS Street Glide | 1690 | 2012 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHX 1690 Street Glide | 1690 | 2013 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHX 1690 ABS Street Glide | 1690 | 2013 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHX 1690 Street Glide | 1690 | 2014 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHX 1690 ABS Street Glide | 1690 | 2014 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHX 1690 Street Glide | 1690 | 2015 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHX 1690 ABS Street Glide | 1690 | 2015 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHX 1690 Street Glide | 1690 | 2016 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHX 1690 ABS Street Glide | 1690 | 2016 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHX 1750 Street Glide | 1750 | 2017 | AMERICA | 66 KW(90 PS) | ||
Harley Davidson | FLHX 1750 ABS Street Glide | 1750 | 2017 | AMERICA | 66 KW(90 PS) | ||
Harley Davidson | FLHXI 1450 EFI Street Glide | 1449 | 2006 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHXS 1690 ABS Street Glide Special | 1690 | 2014 | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLHXS 1690 ABS Street Glide Special | 1690 | 2015 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHXS 1690 ABS Street Glide Special | 1690 | 2016 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHXS 1750 ABS Street Glide Special | 1750 | 2017 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
Harley Davidson | FLHXSE 1800 ABS Street Glide CVO | 1800 | 2010 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHXSE2 1800 ABS Street Glide CVO | 1800 | 2011 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHXSE3 1800 ABS Street Glide CVO | 1800 | 2012 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHXXX 1690 Trike Street Glide | 1690 | 2010 | AMERICA |

Interruttori manubrio per Harley Davidson Touring
Interruttori manubrio per Harley Davidson Touring dal 96 al 2013. Questo kit interruttori manubrio per modelli Harley Davidson Touring completo può essere installato per sostituzione in caso di guasto, o in alternativa come customizzazione della vostra moto ampliando gli accessori … Continua a leggere


SUPER CLAMP da 1,25″ Piastra manubrio Paul Yaffe’s
SUPER CLAMP FOR 1,25″”Piastra manubrio Paul Yaffe
SUPER CLAMP FOR 1,25″” HANDLEBAR
COLORE | Natural |
FINITURA | Raw |
MATERIALE | Aluminum |
MODELLO | Super Clamp |
DIMENSIONI MANUBRIO | 1 1/4″ |
STILE | Custom Replacement |
TIPO | Handlebar Clamp |


SUPER CLAMP da 1″ Piastra manubrio Paul Yaffe’s
SUPER CLAMP FOR 1″Piastra manubrio Paul Yaffe
SUPER CLAMP FOR 1″ HANDLEBAR


KIT CAVI ESTESI 16 POLLICI SPORTSTER XL 97- 03 BLACK
Compatibilità: SPORTSTER XL 1997-2003
Specifiche:
- Cavi gas
- Cavo frizione
- Tubo Freno
- Cavi elettrici
- Guaine termorestringenti
- Colore cavi nero


KIT CAVI ESTESI 14 POLLICI SPORTSTER XL 97- 03 BLACK
KIT CAVI ESTESI 14 POLLICI SPORTSTER XL 97- 03
KIT CAVI ESTESI 14 POLLICI SPORTSTER XL 97- 03 ( 35,5 cm ). Kit di cavi estesi per installare manubri alti come il T-Bar o l’Ape hanger by BURLY BRANDS azienda che in pochi anni si è saputa ritagliare un ottima posizione tra i maggiori produttori di articoli aftermarket dedicati per Harley Davidson. Questo kit è stato studiato e progettato specificamente per poter installare manubri alti sulla vostra Harley Davidson e viene fornito con tutto il necessario per l’installazione. Il Kit è comprensivo di cavi gas, cavo della frizione, tubo freno e cavi elettrici specifici per l’anno e modello di moto, ovviamente all’interno della confezione troverete le istruzioni di montaggio che vi guideranno in maniera chiara e semplice durante il processo di installazione.
Compatibilità: SPORTSTER XL 1997- 2003
Specifiche:
- Cavi gas
- Cavo frizione
- Tubo Freno
- Cavi elettrici
- Guaine termorestringenti
- Colore cavi nero


KIT CAVI ESTESI 12 POLLICI SPORTSTER XL 97- 03 BLACK
KIT CAVI ESTESI 12 POLLICI SPORTSTER XL 97- 03
KIT CAVI ESTESI 12 POLLICI SPORTSTER XL 97- 03 BLACK ( 30,5 cm ). Kit di cavi estesi per installare manubri alti come il T-Bar o l’Ape hanger by BURLY BRANDS azienda che in pochi anni si è saputa ritagliare un ottima posizione tra i maggiori produttori di articoli aftermarket dedicati per Harley Davidson. Questo kit è stato studiato e progettato specificamente per poter installare manubri alti sulla vostra Harley Davidson e viene fornito con tutto il necessario per l’installazione. Il Kit è comprensivo di cavi gas, cavo della frizione, tubo freno e cavi elettrici specifici per l’anno e modello di moto, ovviamente all’interno della confezione troverete le istruzioni di montaggio che vi guideranno in maniera chiara e semplice durante il processo di installazione.
Compatibilità: SPORTSTER XL 1997-2003
Specifiche:
- Cavi gas
- Cavo frizione
- Tubo Freno
- Cavi elettrici
- Guaine termorestringenti
- Colore cavi nero


KIT CAVI ESTESI 16 POLLICI SPORTSTER XL 04-06 BLACK
KIT CAVI ESTESI 16 POLLICI SPORTSTER XL 04-06
KIT CAVI ESTESI 16 POLLICI SPORTSTER XL 04-06 ( 40,5 cm ). Kit di cavi estesi per installare manubri alti come il T-Bar o l’Ape hanger by BURLY BRANDS azienda che in pochi anni si è saputa ritagliare un ottima posizione tra i maggiori produttori di articoli aftermarket dedicati per Harley Davidson. Questo kit è stato studiato e progettato specificamente per poter installare manubri alti sulla vostra Harley Davidson e viene fornito con tutto il necessario per l’installazione. Il Kit è comprensivo di cavi gas, cavo della frizione, tubo freno e cavi elettrici specifici per l’anno e modello di moto, ovviamente all’interno della confezione troverete le istruzioni di montaggio che vi guideranno in maniera chiara e semplice durante il processo di installazione.
Compatibilità: SPORTSTER XL 2004-2006
Specifiche:
- Cavi gas
- Cavo frizione
- Tubo Freno
- Cavi elettrici
- Guaine termorestringenti
- Colore cavi nero


KIT CAVI ESTESI 14 POLLICI SPORTSTER XL 04-06 BLACK
KIT CAVI ESTESI 14 POLLICI SPORTSTER XL 04-06
KIT CAVI ESTESI 14 POLLICI SPORTSTER XL 04-06 ( 35,5 cm ). Kit di cavi estesi per installare manubri alti come il T-Bar o l’Ape hanger by BURLY BRANDS azienda che in pochi anni si è saputa ritagliare un ottima posizione tra i maggiori produttori di articoli aftermarket dedicati per Harley Davidson. Questo kit è stato studiato e progettato specificamente per poter installare manubri alti sulla vostra Harley Davidson e viene fornito con tutto il necessario per l’installazione. Il Kit è comprensivo di cavi gas, cavo della frizione, tubo freno e cavi elettrici specifici per l’anno e modello di moto, ovviamente all’interno della confezione troverete le istruzioni di montaggio che vi guideranno in maniera chiara e semplice durante il processo di installazione.
Compatibilità: SPORTSTER XL 2004-2006
Specifiche:
- Cavi gas
- Cavo frizione
- Tubo Freno
- Cavi elettrici
- Guaine termorestringenti
- Colore cavi nero


KIT CAVI ESTESI 12 POLLICI SPORTSTER XL 04-06 BLACK
KIT CAVI ESTESI 12 POLLICI SPORTSTER XL 04-06
KIT CAVI ESTESI 12 POLLICI SPORTSTER XL 04-06 BLACK ( 30,5 cm ). Kit di cavi estesi per installare manubri alti come il T-Bar o l’Ape hanger by BURLY BRANDS azienda che in pochi anni si è saputa ritagliare un ottima posizione tra i maggiori produttori di articoli aftermarket dedicati per Harley Davidson. Questo kit è stato studiato e progettato specificamente per poter installare manubri alti sulla vostra Harley Davidson e viene fornito con tutto il necessario per l’installazione. Il Kit è comprensivo di cavi gas, cavo della frizione, tubo freno e cavi elettrici specifici per l’anno e modello di moto, ovviamente all’interno della confezione troverete le istruzioni di montaggio che vi guideranno in maniera chiara e semplice durante il processo di installazione.
Compatibilità: SPORTSTER XL 2004-2006
Specifiche:
- Cavi gas
- Cavo frizione
- Tubo Freno
- Cavi elettrici
- Guaine termorestringenti
- Colore cavi nero


KIT CAVI ESTESI 16 POLLICI SPORTSTER XL 07-13 BLACK
KIT CAVI ESTESI 16 POLLICI SPORTSTER XL 07-13
KIT CAVI ESTESI 16 POLLICI SPORTSTER XL 07-13 ( 40,5 cm ). Kit di cavi estesi per installare manubri alti come il T-Bar o l’Ape hanger by BURLY BRANDS azienda che in pochi anni si è saputa ritagliare un ottima posizione tra i maggiori produttori di articoli aftermarket dedicati per Harley Davidson. Questo kit è stato studiato e progettato specificamente per poter installare manubri alti sulla vostra Harley Davidson e viene fornito con tutto il necessario per l’installazione. Il Kit è comprensivo di cavi gas, cavo della frizione, tubo freno e cavi elettrici specifici per l’anno e modello di moto, ovviamente all’interno della confezione troverete le istruzioni di montaggio che vi guideranno in maniera chiara e semplice durante il processo di installazione.
Compatibilità: SPORTSTER XL 2007-2013
Specifiche:
- Cavi gas
- Cavo frizione
- Tubo Freno
- Cavi elettrici
- Guaine termorestringenti
- Colore cavi nero