Barnett Iddle Cable 102-30-40012-06
62,00 €
Peso | 0,50 kg |
---|---|
Brand | |
Modello |
DS223601 |
Colore |
Acciaio |
Disponibile
Descrizione
Barnett Iddle Cable 102-30-40012-06
Cavo 102-30-40012-06 acceleratore/minimo in acciaio inossidabile per moto Harley Davidson più lungo dell’originale di +152 mm (6″).
Caratteristiche
- I cavi in acciaio inossidabile con rivestimento trasparente offrono un aspetto personalizzato senza il timore di danneggiare le aree con cui i cavi vengono a contatto
- Disponibile con involucri rivestiti in nylon e rivestiti in PVC nei diametri standard
- Prodotto negli Stati Uniti
- La lunghezza dei cavi dell’acceleratore e del minimo misura solo l’alloggiamento esterno, esclusi i gomiti e/o i regolatori.
Codice Originale OEM: 56342-01
Specifiche:
Colore/finitura | Acciaio Inossidabile |
Attacco manubrio | Liscio |
TAGLIA | +152 mm (6″) |
Materiale alloggiamento | Acciaio Inossidabile |
Tipo | Minimo |
Unità | Singola |
Denominazione prodotto | Cavo |
Lunghezza complessiva | 94 cm (37″) |
Crociera | Senza cruise |
Lunghezza guaina | 94 cm (37″) |
Angolo a gomito | 90° |
COLORE DI BASE | D’argento |
FINITURA BASE | Naturale |
Compatibilità:
Harley Davidson | FLS 1690 ABS Softail Slim | 1690 | 2012 | TUTTO | 58 KW (79 CV) | Oversize +152mm (6″) | |
Harley Davidson | FLS 1690 Softail Slim | 1690 | 2012 | TUTTO | 58 KW (79 CV) | Oversize +152mm (6″) | |
Harley Davidson | FLS 1690 Softail Slim | 1690 | 2013 | TUTTO | 58 KW (79 CV) | Oversize +152mm (6″) | |
Harley Davidson | FLS 1690 ABS Softail Slim | 1690 | 2013 | TUTTO | 58 KW (79 CV) | Oversize +152mm (6″) | |
Harley Davidson | FLS 1690 Softail Slim | 1690 | 2014 | TUTTO | 58 KW (79 CV) | Oversize +152mm (6″) | |
Harley Davidson | FLS 1690 ABS Softail Slim | 1690 | 2014 | TUTTO | 58 KW (79 CV) | Oversize +152mm (6″) | |
Harley Davidson | FLS 1690 Softail Slim | 1690 | 2015 | TUTTO | 34 KW (46 CV) | Oversize +152mm (6″) | |
Harley Davidson | FLS 1690 ABS Softail Slim | 1690 | 2015 | TUTTO | 34 KW (46 CV) | Oversize +152mm (6″) | |
Harley Davidson | FLST 1450 Heritage Softail | 1450 | 2006 | AMERICA | 46 KW (62 CV); 47 KW (64 CV) | Oversize +152mm (6″) | |
Harley Davidson | FLSTC 1450 Heritage Softail Classic | 1449 | 2001 | TUTTO | 46 KW (62 CV); 47 KW (64 CV) | Oversize +152mm (6″) | |
Harley Davidson | FLSTC 1450 Heritage Softail Classic | 1449 | 2002 | TUTTO | 46 KW (62 CV); 47 KW (64 CV) | Oversize +152mm (6″) | |
Harley Davidson | FLSTC 1450 Heritage Softail Classic | 1449 | 2003 | TUTTO | 46 KW (62 CV); 47 KW (64 CV) | Oversize +152mm (6″) | |
Harley Davidson | FLSTC 1450 Heritage Softail Classic | 1450 | 2004 | AMERICA | 46 KW (62 CV); 47 KW (64 CV) | Oversize +152mm (6″) | |
Harley Davidson | FLSTC 1450 Heritage Softail Classic | 1450 | 2005 | AMERICA | 46 KW (62 CV); 47 KW (64 CV) | Oversize +152mm (6″) | |
Harley Davidson | FLSTC 1450 Heritage Softail Classic | 1450 | 2006 | AMERICA | 46 KW (62 CV); 47 KW (64 CV) | Oversize +152mm (6″) | |
Harley Davidson | FLSTC 1584 Heritage Softail Classic | 1584 | 2007 | TUTTO | 52 KW (70 CV) | Oversize +152mm (6″) | |
Harley Davidson | FLSTC 1584 Heritage Softail Classic | 1584 | 2008 | TUTTO | 52 KW (70 CV) | Oversize +152mm (6″) | |
Harley Davidson | FLSTC 1584 Heritage Softail Classic | 1584 | 2009 | TUTTO | 52 KW (70 CV) | Oversize +152mm (6″) | |
Harley Davidson | FLSTCI 1450 EFI Heritage Softail Classic | 1449 | 2001 | TUTTO | 46 KW (62 CV); 47 KW (64 CV) | Oversize +152mm (6″) | |
Harley Davidson | FLSTCI 1450 EFI Heritage Softail Classic | 1449 | 2002 | TUTTO | 46 KW (62 CV); 47 KW (64 CV) | Oversize +152mm (6″) | |
Harley Davidson | FLSTCI 1450 EFI Heritage Softail Classic | 1449 | 2003 | TUTTO | 46 KW (62 CV); 47 KW (64 CV) | Oversize +152mm (6″) | |
Harley Davidson | FLSTCI 1450 EFI Heritage Softail Classic | 1449 | 2004 | TUTTO | 46 KW (62 CV); 47 KW (64 CV) | Oversize +152mm (6″) | |
Harley Davidson | FLSTCI 1450 EFI Heritage Softail Classic | 1449 | 2005 | TUTTO | 46 KW (62 CV); 47 KW (64 CV) | Oversize +152mm (6″) | |
Harley Davidson | FLSTCI 1450 EFI Heritage Softail Classic | 1449 | 2006 | TUTTO | 46 KW (62 CV); 47 KW (64 CV) | Oversize +152mm (6″) | |
Harley Davidson | FLSTF 1450 Fat Boy | 1449 | 2001 | TUTTO | 46 KW (62 CV); 47 KW (64 CV) | Oversize +152mm (6″) | |
Harley Davidson | FLSTF 1450 Fat Boy | 1449 | 2002 | TUTTO | 46 KW (62 CV); 47 KW (64 CV) | Oversize +152mm (6″) | |
Harley Davidson | FLSTF 1450 Fat Boy | 1449 | 2003 | TUTTO | 46 KW (62 CV); 47 KW (64 CV) | Oversize +152mm (6″) | |
Harley Davidson | FLSTF 1450 Fat Boy | 1450 | 2004 | AMERICA | 46 KW (62 CV); 47 KW (64 CV) | Oversize +152mm (6″) | |
Harley Davidson | FLSTF 1450 Fat Boy | 1450 | 2005 | AMERICA | 46 KW (62 CV); 47 KW (64 CV) | Oversize +152mm (6″) | |
Harley Davidson | FLSTF 1450 Fat Boy | 1450 | 2006 | AMERICA | 46 KW (62 CV); 47 KW (64 CV) | Oversize +152mm (6″) | |
Harley Davidson | FLSTF 1584 Ragazzo grasso | 1584 | 2007 | TUTTO | 24 KW (33 CV); 56 KW (76 CV) | Oversize +152mm (6″) | |
Harley Davidson | FLSTF 1584 Ragazzo grasso | 1584 | 2008 | TUTTO | 24 KW (33 CV); 56 KW (76 CV) | Oversize +152mm (6″) | |
Harley Davidson | FLSTF 1584 Ragazzo grasso | 1584 | 2009 | TUTTO | 24 KW (33 CV); 56 KW (76 CV) | Oversize +152mm (6″) | |
Harley Davidson | FLSTF 1584 Ragazzo grasso | 1584 | 2010 | TUTTO | 24 KW (33 CV); 56 KW (76 CV) | Oversize +152mm (6″) | |
Harley Davidson | FLSTF 1584 ABS Fat Boy | 1584 | 2011 | TUTTO | 24 KW (33 CV); 56 KW (76 CV) | Oversize +152mm (6″) | |
Harley Davidson | FLSTF 1584 Ragazzo grasso | 1584 | 2011 | AMERICA | 24 KW (33 CV); 56 KW (76 CV) | Oversize +152mm (6″) | |
Harley Davidson | FLSTF 1690 Fat Boy | 1690 | 2012 | TUTTO | 55 KW (75 CV); 58 KW (79 CV) | Oversize +152mm (6″) | |
Harley Davidson | FLSTF 1690 ABS Fat Boy | 1690 | 2012 | TUTTO | 55 KW (75 CV); 58 KW (79 CV) | Oversize +152mm (6″) | |
Harley Davidson | FLSTF 1690 Fat Boy | 1690 | 2013 | TUTTO | 55 KW (75 CV); 58 KW (79 CV) | Oversize +152mm (6″) | |
Harley Davidson | FLSTF 1690 ABS Fat Boy | 1690 | 2013 | TUTTO | 55 KW (75 CV); 58 KW (79 CV) | Oversize +152mm (6″) | |
Harley Davidson | FLSTF 1690 ABS Fat Boy | 1690 | 2014 | TUTTO | 55 KW (75 CV); 58 KW (79 CV) | Oversize +152mm (6″) | |
Harley Davidson | FLSTF 1690 Fat Boy | 1690 | 2014 | TUTTO | 55 KW (75 CV); 58 KW (79 CV) | Oversize +152mm (6″) | |
Harley Davidson | FLSTF 1690 ABS Fat Boy | 1690 | 2015 | TUTTO | 55 KW (75 CV); 58 KW (79 CV) | Oversize +152mm (6″) | |
Harley Davidson | FLSTFB 1690 Fat Boy Lo | 1690 | 2012 | AMERICA | 55 KW (75 CV); 58 KW (79 CV) | Oversize +152mm (6″) | |
Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Lo | 1690 | 2012 | AMERICA | 55 KW (75 CV); 58 KW (79 CV) | Oversize +152mm (6″) | |
Harley Davidson | FLSTFB 1690 Fat Boy Lo | 1690 | 2013 | AMERICA | 55 KW (75 CV); 58 KW (79 CV) | Oversize +152mm (6″) | |
Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Lo | 1690 | 2013 | AMERICA | 55 KW (75 CV); 58 KW (79 CV) | Oversize +152mm (6″) | |
Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Lo 110° anniversario | 1690 | 2013 | AMERICA | 58 KW (79 CV) | Oversize +152mm (6″) | |
Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Lo | 1690 | 2014 | AMERICA | 55 KW (75 CV); 58 KW (79 CV) | Oversize +152mm (6″) | |
Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Lo | 1690 | 2015 | AMERICA | 55 KW (75 CV); 58 KW (79 CV) | Oversize +152mm (6″) | |
Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Special | 1690 | 2012 | EUROPA | 33 KW (45 CV) | Oversize +152mm (6″) | |
Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Special | 1690 | 2013 | EUROPA | 33 KW (45 CV) | Oversize +152mm (6″) | |
Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Special 110° anniversario | 1690 | 2013 | EUROPA | 33 KW (45 CV) | Oversize +152mm (6″) | |
Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Special | 1690 | 2014 | EUROPA | 33 KW (45 CV) | Oversize +152mm (6″) | |
Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Special | 1690 | 2015 | EUROPA | 33 KW (45 CV) | Oversize +152mm (6″) | |
Harley Davidson | FLSTFI 1450 EFI Fat Boy | 1449 | 2001 | TUTTO | 25 KW (34 CV) | Oversize +152mm (6″) | |
Harley Davidson | FLSTFI 1450 EFI Fat Boy | 1449 | 2002 | TUTTO | 25 KW (34 CV) | Oversize +152mm (6″) | |
Harley Davidson | FLSTFI 1450 EFI Fat Boy | 1449 | 2003 | TUTTO | 25 KW (34 CV) | Oversize +152mm (6″) | |
Harley Davidson | FLSTFI 1450 EFI Fat Boy | 1449 | 2004 | TUTTO | 25 KW (34 CV) | Oversize +152mm (6″) | |
Harley Davidson | FLSTFI 1450 EFI Fat Boy | 1449 | 2005 | TUTTO | 25 KW (34 CV) | Oversize +152mm (6″) | |
Harley Davidson | FLSTFI 1550 EFI Fat Boy 15° anniversario | 1545 | 2005 | TUTTO | 46 KW (62 CV); 47 KW (64 CV) | Oversize +152mm (6″) | |
Harley Davidson | FLSTFI 1450 EFI Fat Boy | 1449 | 2006 | TUTTO | 25 KW (34 CV) | Oversize +152mm (6″) | |
Harley Davidson | FLSTFSE 1690 Fat Boy Screamin Eagle | 1690 | 2005 | TUTTO | 48 KW (65 CV); 50 KW (68 CV) | Oversize +152mm (6″) | |
Harley Davidson | FLSTFSE2 1690 Fat Boy Screamin Eagle | 1690 | 2006 | TUTTO | 48 KW (65 CV); 50 KW (68 CV) | Oversize +152mm (6″) | |
Harley Davidson | FLSTN 1450 Softail Deluxe | 1449 | 2005 | AMERICA | 47 KW (64 CV) | Oversize +152mm (6″) | |
Harley Davidson | FLSTN 1450 Softail Deluxe | 1449 | 2006 | AMERICA | 47 KW (64 CV) | Oversize +152mm (6″) | |
Harley Davidson | FLSTN 1584 Softail Deluxe | 1584 | 2007 | TUTTO | 54 KW (73 CV); 56 KW (76 CV) | Oversize +152mm (6″) | |
Harley Davidson | FLSTN 1584 Softail Deluxe | 1584 | 2008 | TUTTO | 54 KW (73 CV); 56 KW (76 CV) | Oversize +152mm (6″) | |
Harley Davidson | FLSTN 1584 Softail Deluxe | 1584 | 2009 | TUTTO | 54 KW (73 CV); 56 KW (76 CV) | Oversize +152mm (6″) | |
Harley Davidson | FLSTN 1584 Softail Deluxe | 1584 | 2010 | TUTTO | 54 KW (73 CV); 56 KW (76 CV) | Oversize +152mm (6″) | |
Harley Davidson | FLSTN 1584 Softail ABS Deluxe | 1584 | 2011 | TUTTO | 54 KW (73 CV); 56 KW (76 CV) | Oversize +152mm (6″) | |
Harley Davidson | FLSTN 1584 Softail Deluxe | 1584 | 2011 | TUTTO | 54 KW (73 CV); 56 KW (76 CV) | Oversize +152mm (6″) | |
Harley Davidson | FLSTN 1690 Softail Deluxe | 1690 | 2012 | TUTTO | 55 KW (75 CV); 58 KW (79 CV) | Oversize +152mm (6″) | |
Harley Davidson | FLSTN 1690 ABS Softail Deluxe | 1690 | 2012 | TUTTO | 55 KW (75 CV); 58 KW (79 CV) | Oversize +152mm (6″) | |
Harley Davidson | FLSTN 1690 Softail Deluxe | 1690 | 2013 | TUTTO | 55 KW (75 CV); 58 KW (79 CV) | Oversize +152mm (6″) | |
Harley Davidson | FLSTN 1690 ABS Softail Deluxe | 1690 | 2013 | TUTTO | 55 KW (75 CV); 58 KW (79 CV) | Oversize +152mm (6″) | |
Harley Davidson | FLSTN 1690 ABS Softail Deluxe | 1690 | 2014 | TUTTO | 55 KW (75 CV); 58 KW (79 CV) | Oversize +152mm (6″) | |
Harley Davidson | FLSTN 1690 ABS Softail Deluxe | 1690 | 2015 | TUTTO | 55 KW (75 CV); 58 KW (79 CV) | Oversize +152mm (6″) | |
Harley Davidson | FLSTNI 1450 EFI Softail Deluxe | 1449 | 2005 | TUTTO | 47 KW (64 CV) | Oversize +152mm (6″) | |
Harley Davidson | FLSTNI 1450 EFI Softail Deluxe | 1449 | 2006 | TUTTO | 47 KW (64 CV) | Oversize +152mm (6″) | |
Harley Davidson | FLSTS 1450 Heritage Softail Springer | 1449 | 2001 | TUTTO | 49 KW (67 CV) | Oversize +152mm (6″) | |
Harley Davidson | FLSTS 1450 Heritage Softail Springer | 1449 | 2002 | TUTTO | 49 KW (67 CV) | Oversize +152mm (6″) | |
Harley Davidson | FLSTS 1450 Heritage Softail Springer | 1449 | 2003 | TUTTO | 49 KW (67 CV) | Oversize +152mm (6″) | |
Harley Davidson | FLSTSC 1450 Softail Springer Classic | 1450 | 2005 | AMERICA | 52 KW (70 CV) | Oversize +152mm (6″) | |
Harley Davidson | FLSTSC 1450 Softail Springer Classic | 1449 | 2006 | TUTTO | 52 KW (70 CV) | Oversize +152mm (6″) | |
Harley Davidson | FLSTSC 1584 Softail Springer Classic | 1584 | 2007 | TUTTO | 54 KW (73 CV) | Oversize +152mm (6″) | |
Harley Davidson | FLSTSCI 1450 EFI Softail Springer Classic | 1449 | 2005 | TUTTO | 52 KW (70 CV) | Oversize +152mm (6″) | |
Harley Davidson | FLSTSCI 1450 EFI Softail Springer Classic | 1449 | 2006 | TUTTO | 52 KW (70 CV) | Oversize +152mm (6″) | |
Harley Davidson | FLSTSI 1450 EFI Heritage Softail Springer | 1450 | 2003 | AMERICA | 49 KW (67 CV) | Oversize +152mm (6″) | |
Harley Davidson | FXCW 1584 Rocker | 1584 | 2008 | TUTTO | 23 KW (31 CV); 52 KW (71 CV) | Oversize +152mm (6″) | |
Harley Davidson | FXCW 1584 Rocker | 1584 | 2009 | TUTTO | 23 KW (31 CV); 52 KW (71 CV) | Oversize +152mm (6″) | |
Harley Davidson | FXCWC 1584 Rocker C | 1584 | 2008 | TUTTO | 23 KW (31 CV); 52 KW (71 CV) | Oversize +152mm (6″) | |
Harley Davidson | FXCWC 1584 Rocker C | 1584 | 2009 | TUTTO | 23 KW (31 CV); 52 KW (71 CV) | Oversize +152mm (6″) | |
Harley Davidson | FXCWC 1584 Rocker C | 1584 | 2010 | TUTTO | 23 KW (31 CV); 52 KW (71 CV) | Oversize +152mm (6″) | |
Harley Davidson | FXCWC 1584 Bilanciere ABS C | 1584 | 2011 | TUTTO | 23 KW (31 CV); 52 KW (71 CV) | Oversize +152mm (6″) | |
Harley Davidson | FXCWC 1584 Rocker C | 1584 | 2011 | TUTTO | 23 KW (31 CV); 52 KW (71 CV) | Oversize +152mm (6″) | |
Harley Davidson | Softail FXST 1450 | 1449 | 2001 | TUTTO | 46 KW (62 CV); 47 KW (64 CV) | Oversize +152mm (6″) | |
Harley Davidson | Softail FXST 1450 | 1449 | 2002 | TUTTO | 46 KW (62 CV); 47 KW (64 CV) | Oversize +152mm (6″) | |
Harley Davidson | Softail FXST 1450 | 1449 | 2003 | TUTTO | 46 KW (62 CV); 47 KW (64 CV) | Oversize +152mm (6″) | |
Harley Davidson | Softail FXST 1450 | 1450 | 2004 | AMERICA | 46 KW (62 CV); 47 KW (64 CV) | Oversize +152mm (6″) | |
Harley Davidson | Softail FXST 1450 | 1450 | 2005 | AMERICA | 46 KW (62 CV); 47 KW (64 CV) | Oversize +152mm (6″) | |
Harley Davidson | Softail FXST 1450 | 1450 | 2006 | AMERICA | 46 KW (62 CV); 47 KW (64 CV) | Oversize +152mm (6″) | |
Harley Davidson | Softail FXST 1584 | 1584 | 2007 | AMERICA | 52 KW (71 CV) | Oversize +152mm (6″) | |
Harley Davidson | FXSTD 1450 Softail Due | 1449 | 2001 | TUTTO | 46 KW (62 CV); 47 KW (64 CV) | Oversize +152mm (6″) | |
Harley Davidson | FXSTD 1450 Softail Due | 1449 | 2002 | TUTTO | 46 KW (62 CV); 47 KW (64 CV) | Oversize +152mm (6″) | |
Harley Davidson | FXSTD 1450 Softail Due | 1449 | 2003 | TUTTO | 46 KW (62 CV); 47 KW (64 CV) | Oversize +152mm (6″) | |
Harley Davidson | FXSTD 1450 Softail Due | 1450 | 2004 | AMERICA | 46 KW (62 CV); 47 KW (64 CV) | Oversize +152mm (6″) | |
Harley Davidson | FXSTD 1450 Softail Due | 1450 | 2005 | AMERICA | 46 KW (62 CV); 47 KW (64 CV) | Oversize +152mm (6″) | |
Harley Davidson | FXSTD 1450 Softail Due | 1450 | 2006 | AMERICA | 46 KW (62 CV); 47 KW (64 CV) | Oversize +152mm (6″) | |
Harley Davidson | FXSTD 1584 Softail Due | 1584 | 2007 | AMERICA | 52 KW (71 CV) | Oversize +152mm (6″) | |
Harley Davidson | FXSTDI 1450 EFI Softail Due | 1449 | 2001 | TUTTO | 46 KW (62 CV); 47 KW (64 CV) | Oversize +152mm (6″) | |
Harley Davidson | FXSTDI 1450 EFI Softail Due | 1449 | 2002 | TUTTO | 46 KW (62 CV); 47 KW (64 CV) | Oversize +152mm (6″) | |
Harley Davidson | FXSTDI 1450 EFI Softail Due | 1449 | 2003 | TUTTO | 46 KW (62 CV); 47 KW (64 CV) | Oversize +152mm (6″) | |
Harley Davidson | FXSTDI 1450 EFI Softail Due | 1449 | 2004 | TUTTO | 46 KW (62 CV); 47 KW (64 CV) | Oversize +152mm (6″) | |
Harley Davidson | FXSTDI 1450 EFI Softail Due | 1449 | 2005 | TUTTO | 46 KW (62 CV); 47 KW (64 CV) | Oversize +152mm (6″) | |
Harley Davidson | FXSTDI 1450 EFI Softail Due | 1450 | 2006 | AMERICA | 46 KW (62 CV); 47 KW (64 CV) | Oversize +152mm (6″) | |
Harley Davidson | Softail FXSTI 1450 EFI | 1450 | 2003 | AMERICA | 24 KW (33 CV) | Oversize +152mm (6″) | |
Harley Davidson | Softail FXSTI 1450 EFI | 1449 | 2004 | TUTTO | 24 KW (33 CV) | Oversize +152mm (6″) | |
Harley Davidson | Softail FXSTI 1450 EFI | 1449 | 2005 | TUTTO | 24 KW (33 CV) | Oversize +152mm (6″) | |
Harley Davidson | Softail FXSTI 1450 EFI | 1449 | 2006 | TUTTO | 24 KW (33 CV) | Oversize +152mm (6″) | |
Harley Davidson | FXSTS 1450 Softail Springer | 1449 | 2000 | TUTTO | 46 KW (62 CV); 47 KW (64 CV) | Oversize +152mm (6″) | |
Harley Davidson | FXSTS 1450 Softail Springer | 1449 | 2001 | TUTTO | 46 KW (62 CV); 47 KW (64 CV) | Oversize +152mm (6″) | |
Harley Davidson | FXSTS 1450 Softail Springer | 1449 | 2002 | TUTTO | 46 KW (62 CV); 47 KW (64 CV) | Oversize +152mm (6″) | |
Harley Davidson | FXSTS 1450 Softail Springer | 1449 | 2003 | TUTTO | 46 KW (62 CV); 47 KW (64 CV) | Oversize +152mm (6″) | |
Harley Davidson | FXSTS 1450 Softail Springer | 1450 | 2004 | AMERICA | 46 KW (62 CV); 47 KW (64 CV) | Oversize +152mm (6″) | |
Harley Davidson | FXSTS 1450 Softail Springer | 1450 | 2005 | AMERICA | 46 KW (62 CV); 47 KW (64 CV) | Oversize +152mm (6″) | |
Harley Davidson | FXSTS 1450 Softail Springer | 1450 | 2006 | AMERICA | 46 KW (62 CV); 47 KW (64 CV) | Oversize +152mm (6″) | |
Harley Davidson | FXSTSI 1450 EFI Softail Springer | 1450 | 2003 | AMERICA | 24 KW (33 CV) | Oversize +152mm (6″) | |
Harley Davidson | FXSTSI 1450 EFI Softail Springer | 1449 | 2004 | TUTTO | 24 KW (33 CV) | Oversize +152mm (6″) | |
Harley Davidson | FXSTSI 1450 EFI Softail Springer | 1449 | 2005 | TUTTO | 24 KW (33 CV) | Oversize +152mm (6″) | |
Harley Davidson | FXSTSI 1450 EFI Softail Springer | 1449 | 2006 | TUTTO | 24 KW (33 CV) | Oversize +152mm (6″) |
Recensioni (0)
Recensisci per primo “Barnett Iddle Cable 102-30-40012-06” Annulla risposta
Devi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.
About brand
Barnett Clutches and Cables
Qualità e Affidabilità per il Tuo Motociclismo
Quando si tratta di componenti critici per la tua moto, la fiducia è essenziale. Barnett Clutches and Cables è un nome che evoca qualità, prestazioni e affidabilità nel mondo del motociclismo. Questa azienda, con una storia che risale a oltre 70 anni fa, si è guadagnata la reputazione di produrre alcune delle frizioni e cavi più robusti e durevoli disponibili sul mercato. Eccellenza nella Frizione:- Performance Ineguagliabili: Le frizioni Barnett sono rinomate per le loro prestazioni eccezionali. Sono progettate per resistere alle condizioni più impegnative, sia che tu sia un pilota di strada o un amante delle piste.
- Materiali di Qualità: Barnett utilizza materiali di alta qualità, come acciaio al carbonio e componenti in alluminio billet, per garantire la massima durata e affidabilità.
- Design Innovativo: Grazie alla continua ricerca e sviluppo, le frizioni Barnett sono all'avanguardia in termini di design, fornendo prestazioni superiori e una leva della frizione regolabile per un comfort di guida ottimale.
- Cavi Resistenti: I cavi Barnett sono altrettanto rinomati e offrono una resistenza superiore all'usura e una trasmissione del movimento precisa, garantendo una risposta immediata quando ne hai bisogno.
- Compatibilità: Barnett offre una vasta gamma di prodotti per una varietà di marchi e modelli di moto, assicurando che possano soddisfare le esigenze di qualsiasi motociclista.
- Tradizione di Eccellenza: Con oltre 7 decenni di esperienza nel settore, Barnett Clutches and Cables è sinonimo di qualità e affidabilità che resistono alla prova del tempo.
Shipping & Delivery
EXPRESS DELIVERY
- Traccia le tue spedizioni, visualizza lo stato dell’ordine controlla il traking dal tuo account. Accedi per monitorare le spedizioni,inviare e ricevere notifiche.
Per ricercare le spedizioni, compila il seguente campo e seleziona la relativa opzione, avendo cura di inserire i numeri come indicato
Per ricercare le spedizioni, compila il seguente campo e seleziona la relativa opzione, avendo cura di inserire i numeri .
Prodotti correlati
LA Choppers Manubrio P-APE 13B FLTR
Manubrio Chubby® da 1-1/4″ per Bagger
-10%
Scegli
Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto
Monkey Bars 10″ 1.25″ Paul Yaffe’s Bagger Nation
-15%New
Scegli
Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.