Burly Club Cupolino Alto ABS
497,00 € Il prezzo originale era: 497,00 €.419,00 €Il prezzo attuale è: 419,00 €.
CASCO BILTWELL GRINGO S – Gloss White
225,00 € Il prezzo originale era: 225,00 €.195,00 €Il prezzo attuale è: 195,00 €.
Portapacchi MB 7″ Tour 97-21
227,00 € Il prezzo originale era: 227,00 €.189,00 €Il prezzo attuale è: 189,00 €.
Finitura/colore | Nero| Opaco |
Lunghezza | 30,5 cm (12″) |
MATERIALE | Acciaio |
Ampiezza | 18 centimetri (7″) |
Stile | Solo |
Unità | Singola |
Denominazione prodotto | Portapacchi |
COLORE BASE | Nero |
BASE FINISH | Opaco |
Peso | 4 kg |
---|
Descrizione
Portapacchi MB 7″ Tour 97-21
Portapacchi da 7″ per monoposto applicabile a tutti i modelli Touring Harley Davidson, non richiede forature o tagli, si colloca nei punti di fissagio della sella Oem.
- Portapacchi di dimensioni più grandi e potente che mantiene ancora stile
- Si abbina perfettamente a parafanghi più grandi
- Guide esterne realizzate in tubi pesanti di 0,065”; le guide interne sono di acciaio solido da 3/8”
- Prodotto negli Stati Uniti
Finitura/colore | Nero| Opaco |
Lunghezza | 30,5 cm (12″) |
MATERIALE | Acciaio |
Ampiezza | 18 centimetri (7″) |
Stile | Solo |
Unità | Singola |
Denominazione prodotto | Portapacchi |
COLORE BASE | Nero |
BASE FINISH | Opaco |
Recensioni (0)
Recensisci per primo “Portapacchi MB 7″ Tour 97-21” Annulla risposta
Devi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.
Shipping & Delivery
EXPRESS DELIVERY
- Traccia le tue spedizioni, visualizza lo stato dell’ordine controlla il traking inserendo la mail e il numero di ordine. Accedi per monitorare le spedizioni, inviare e ricevere notifiche.
Per ricercare le spedizioni, compila il seguente campo e seleziona la relativa opzione, avendo cura di inserire i numeri come indicato
TRACCIA IL TUO ORDINE
https://www.baggeritaly.com/order-tracking/
Per ricercare le spedizioni, compila il seguente campo e seleziona la relativa opzione, avendo cura di inserire i numeri .
Compatibilità
Produttore | Modello | Cilindrata | Anno | Paese | Motore | Informazioni | Posizione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Harley Davidson | FLHR 1340 Road King | 1338 | 1997 | TUTTI | 44 chilowatt (60 cv); 46 chilowatt (62 cv) | ||
Harley Davidson | FLHR 1340 Road King | 1338 | 1998 | TUTTI | 44 chilowatt (60 cv); 46 chilowatt (62 cv) | ||
Harley Davidson | FLHR 1450 Road King | 1449 | 1999 | TUTTI | 49 chilowatt (67 cv); 52 chilowatt (71 cv) | ||
Harley Davidson | FLHR 1450 Road King | 1449 | 2000 | TUTTI | 49 chilowatt (67 cv); 52 chilowatt (71 cv) | ||
Harley Davidson | FLHR 1450 Road King | 1449 | 2001 | TUTTI | 49 chilowatt (67 cv); 52 chilowatt (71 cv) | ||
Harley Davidson | FLHR 1450 Road King | 1449 | 2002 | TUTTI | 49 chilowatt (67 cv); 52 chilowatt (71 cv) | ||
Harley Davidson | FLHR 1450 Road King | 1449 | 2003 | TUTTI | 49 chilowatt (67 cv); 52 chilowatt (71 cv) | ||
Harley Davidson | FLHR 1450 Road King | 1450 | 2004 | AMERICA | 49 chilowatt (67 cv); 52 chilowatt (71 cv) | ||
Harley Davidson | FLHR 1450 Road King | 1450 | 2005 | AMERICA | 49 chilowatt (67 cv); 52 chilowatt (71 cv) | ||
Harley Davidson | FLHR 1450 Road King | 1450 | 2006 | AMERICA | 49 chilowatt (67 cv); 52 chilowatt (71 cv) | ||
Harley Davidson | FLHR 1584 Road King | 1584 | 2007 | TUTTI | 57 chilowatt (77 cv); 60 chilowatt (82 cavalli) | ||
Harley Davidson | FLHR 1584 Road King | 1584 | 2008 | TUTTI | 57 chilowatt (77 cv); 60 chilowatt (82 cavalli) | ||
Harley Davidson | FLHR 1584 ABS Road King | 1584 | 2008 | TUTTI | 57 chilowatt (77 cv); 60 chilowatt (82 cavalli) | ||
Harley Davidson | FLHR 1584 ABS Road King | 1584 | 2009 | TUTTI | 57 chilowatt (77 cv); 60 chilowatt (82 cavalli) | ||
Harley Davidson | FLHR 1584 Road King | 1584 | 2009 | AMERICA | 57 chilowatt (77 cv); 60 chilowatt (82 cavalli) | ||
Harley Davidson | FLHR 1584 Road King | 1584 | 2010 | AMERICA | 57 chilowatt (77 cv); 60 chilowatt (82 cavalli) | ||
Harley Davidson | FLHR 1584 ABS Road King | 1584 | 2010 | AMERICA | 57 chilowatt (77 cv); 60 chilowatt (82 cavalli) | ||
Harley Davidson | FLHR 1584 Road King | 1584 | 2011 | AMERICA | 57 chilowatt (77 cv); 60 chilowatt (82 cavalli) | ||
Harley Davidson | FLHR 1584 ABS Road King | 1584 | 2011 | AMERICA | 57 chilowatt (77 cv); 60 chilowatt (82 cavalli) | ||
Harley Davidson | FLHR 1690 Road King | 1690 | 2012 | AMERICA | 62 chilowatt (84 cavalli) | ||
Harley Davidson | FLHR 1690 ABS Road King | 1690 | 2012 | AMERICA | 64 chilowatt (87 cv) | ||
Harley Davidson | FLHR 1690 Road King | 1690 | 2013 | AMERICA | 62 chilowatt (84 cavalli) | ||
Harley Davidson | FLHR 1690 ABS Road King | 1690 | 2013 | AMERICA | 64 chilowatt (87 cv) | ||
Harley Davidson | FLHR 1690 Road King | 1690 | 2014 | AMERICA | 62 chilowatt (84 cavalli) | ||
Harley Davidson | FLHR 1690 ABS Road King | 1690 | 2014 | AMERICA | 64 chilowatt (87 cv) | ||
Harley Davidson | FLHR 1690 Road King | 1690 | 2015 | AMERICA | 64 chilowatt (87 cv) | ||
Harley Davidson | FLHR 1690 ABS Road King | 1690 | 2015 | AMERICA | 64 chilowatt (87 cv) | ||
Harley Davidson | FLHR 1690 ABS Road King | 1690 | 2016 | TUTTI | 64 chilowatt (87 cv) | ||
Harley Davidson | FLHR 1750 ABS Road King 107 | 1750 | 2017 | TUTTI | 66 chilowatt (90 cavalli vapore) | ||
Harley Davidson | FLHR 1750 Road King 107 | 1750 | 2017 | AMERICA | 66 chilowatt (90 cavalli vapore) | ||
Harley Davidson | FLHR 1750 ABS Road King 107 | 1746 | 2018 | TUTTI | 66 chilowatt (90 cavalli vapore) | ||
Harley Davidson | FLHR 1750 Road King 107 | 1746 | 2018 | AMERICA | 66 chilowatt (90 cavalli vapore) | ||
Harley Davidson | FLHR 1750 ABS Road King 107 | 1746 | 2019 | TUTTI | 66 chilowatt (90 cavalli vapore) | ||
Harley Davidson | FLHR 1750 Road King 107 | 1746 | 2019 | AMERICA | 66 chilowatt (90 cavalli vapore) | ||
Harley Davidson | FLHR 1750 ABS Road King 107 | 1746 | 2021 | TUTTI | 66 chilowatt (89 cv) | ||
Harley Davidson | FLHRC 1584 Road King Classic | 1584 | 2007 | TUTTI | 57 chilowatt (77 cv); 60 chilowatt (82 cavalli) | ||
Harley Davidson | FLHRC 1584 Road King Classic | 1584 | 2008 | TUTTI | 57 chilowatt (77 cv); 60 chilowatt (82 cavalli) | ||
Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS Road King Classic | 1584 | 2008 | TUTTI | 57 chilowatt (77 cv); 60 chilowatt (82 cavalli) | ||
Harley Davidson | FLHRC 1584 Road King Classic | 1584 | 2009 | TUTTI | 57 chilowatt (77 cv); 60 chilowatt (82 cavalli) | ||
Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS Road King Classic | 1584 | 2009 | TUTTI | 57 chilowatt (77 cv); 60 chilowatt (82 cavalli) | ||
Harley Davidson | FLHRC 1584 Road King Classic | 1584 | 2010 | TUTTI | 57 chilowatt (77 cv); 60 chilowatt (82 cavalli) | ||
Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS Road King Classic | 1584 | 2010 | TUTTI | 57 chilowatt (77 cv); 60 chilowatt (82 cavalli) | ||
Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS Road King Classic | 1584 | 2011 | TUTTI | 57 chilowatt (77 cv); 60 chilowatt (82 cavalli) | ||
Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS Road King Classic | 1690 | 2011 | TUTTI | 62 chilowatt (84 cavalli) | ||
Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS Road King Classic | 1690 | 2012 | TUTTI | 62 chilowatt (84 cavalli) | ||
Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS Road King Classic | 1690 | 2013 | TUTTI | 62 chilowatt (84 cavalli) | ||
Harley Davidson | FLHRCI 1340 EFI Road King Classic | 1338 | 1998 | TUTTI | 44 chilowatt (60 cv) | ||
Harley Davidson | FLHRCI 1450 EFI Road King Classic | 1449 | 1999 | TUTTI | 25 chilowatt (34 cavalli) | ||
Harley Davidson | FLHRCI 1450 EFI Road King Classic | 1449 | 2000 | TUTTI | 25 chilowatt (34 cavalli) | ||
Harley Davidson | FLHRCI 1450 EFI Road King Classic | 1449 | 2001 | TUTTI | 25 chilowatt (34 cavalli) | ||
Harley Davidson | FLHRCI 1450 EFI Road King Classic | 1449 | 2002 | TUTTI | 25 chilowatt (34 cavalli) | ||
Harley Davidson | FLHRCI 1450 EFI Road King Classic | 1449 | 2003 | TUTTI | 25 chilowatt (34 cavalli) | ||
Harley Davidson | FLHRCI 1450 EFI Road King Classic | 1449 | 2004 | TUTTI | 25 chilowatt (34 cavalli) | ||
Harley Davidson | FLHRCI 1450 EFI Road King Classic | 1449 | 2005 | TUTTI | 25 chilowatt (34 cavalli) | ||
Harley Davidson | FLHRCI 1450 EFI Road King Classic | 1449 | 2006 | TUTTI | 25 chilowatt (34 cavalli) | ||
Harley Davidson | FLHRI 1340 EFI Road King | 1338 | 1997 | TUTTI | 44 chilowatt (60 cv); 46 chilowatt (62 cv) | ||
Harley Davidson | FLHRI 1450 EFI Road King | 1450 | 1999 | AMERICA | 25 chilowatt (34 cavalli) | ||
Harley Davidson | FLHRI 1450 EFI Road King | 1450 | 2000 | AMERICA | 25 chilowatt (34 cavalli) | ||
Harley Davidson | FLHRI 1450 EFI Road King | 1449 | 2001 | TUTTI | 25 chilowatt (34 cavalli) | ||
Harley Davidson | FLHRI 1450 EFI Road King | 1449 | 2002 | TUTTI | 25 chilowatt (34 cavalli) | ||
Harley Davidson | FLHRI 1450 EFI Road King | 1450 | 2003 | AMERICA | 25 chilowatt (34 cavalli) | ||
Harley Davidson | FLHRI 1450 EFI Road King | 1449 | 2004 | TUTTI | 25 chilowatt (34 cavalli) | ||
Harley Davidson | FLHRI 1450 EFI Road King | 1449 | 2005 | TUTTI | 25 chilowatt (34 cavalli) | ||
Harley Davidson | FLHRI 1450 EFI Road King | 1449 | 2006 | TUTTI | 25 chilowatt (34 cavalli) | ||
Harley Davidson | FLHRS 1450 Road King Custom | 1450 | 2004 | AMERICA | 52 chilowatt (70 cavalli vapore) | ||
Harley Davidson | FLHRS 1450 Road King Custom | 1450 | 2005 | AMERICA | 52 chilowatt (70 cavalli vapore) | ||
Harley Davidson | FLHRS 1450 Road King Custom | 1450 | 2006 | AMERICA | 52 chilowatt (70 cavalli vapore) | ||
Harley Davidson | FLHRS 1584 Road King Custom | 1584 | 2007 | TUTTI | 57 KW (77 CV) | ||
Harley Davidson | FLHRSE3 1800 Road King Screamin Eagle | 1800 | 2007 | TUTTI | 69 chilowatt (94 cv) | ||
Harley Davidson | FLHRSE4 1800 ABS Road King Screamin Eagle | 1800 | 2008 | TUTTI | 69 chilowatt (94 cv) | ||
Harley Davidson | FLHRSE5 1800 ABS Road King CVO | 1800 | 2013 | TUTTI | 66 chilowatt (90 cavalli vapore) | ||
Harley Davidson | FLHRSE6 1800 ABS Road King CVO | 1800 | 2014 | TUTTI | 66 chilowatt (90 cavalli vapore) | ||
Harley Davidson | FLHRSEI 1550 Road King Screamin Eagle | 1545 | 2002 | TUTTI | 64 chilowatt (87 cv) | ||
Harley Davidson | FLHRSEI2 1690 Road King Screamin Eagle | 1690 | 2003 | TUTTI | 69 chilowatt (94 cv) | ||
Harley Davidson | FLHRSI 1450 EFI Road King Custom | 1449 | 2004 | TUTTI | 52 chilowatt (70 cavalli vapore) | ||
Harley Davidson | FLHRSI 1450 EFI Road King Custom | 1449 | 2005 | TUTTI | 52 chilowatt (70 cavalli vapore) | ||
Harley Davidson | FLHRSI 1450 EFI Road King Custom | 1449 | 2006 | TUTTI | 52 chilowatt (70 cavalli vapore) | ||
Harley Davidson | FLHRXS 1750 ABS Road King Special 107 | 1750 | 2017 | TUTTI | 66 chilowatt (90 cavalli vapore) | ||
Harley Davidson | FLHRXS 1750 ABS Road King Special 107 | 1746 | 2018 | TUTTI | 66 chilowatt (90 cavalli vapore) | ||
Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS Road King Special 114 | 1868 | 2019 | TUTTI | 66 chilowatt (90 cavalli vapore) | ||
Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS Road King Special 114 | 1868 | 2021 | TUTTI | 66 chilowatt (89 cv) | ||
Harley Davidson | FLHT 1450 Electra Glide | 1449 | 1999 | TUTTI | 49 chilowatt (67 cv) | ||
Harley Davidson | FLHT 1450 Electra Glide | 1449 | 2000 | TUTTI | 49 chilowatt (67 cv) | ||
Harley Davidson | FLHT 1450 Electra Glide | 1449 | 2001 | TUTTI | 49 chilowatt (67 cv) | ||
Harley Davidson | FLHT 1450 Electra Glide | 1449 | 2002 | TUTTI | 49 chilowatt (67 cv) | ||
Harley Davidson | FLHT 1450 Electra Glide | 1449 | 2003 | TUTTI | 49 chilowatt (67 cv) | ||
Harley Davidson | FLHT 1450 Electra Glide | 1450 | 2004 | AMERICA | 52 chilowatt (70 cavalli vapore) | ||
Harley Davidson | FLHT 1450 Electra Glide | 1450 | 2005 | AMERICA | 52 chilowatt (70 cavalli vapore) | ||
Harley Davidson | FLHT 1584 Electra Glide | 1584 | 2007 | TUTTI | 57 chilowatt (77 cv); 60 chilowatt (82 cavalli) | ||
Harley Davidson | FLHT 1584 Electra Glide | 1584 | 2008 | TUTTI | 57 chilowatt (77 cv); 60 chilowatt (82 cavalli) | ||
Harley Davidson | FLHT 1584 ABS Electra Glide | 1584 | 2008 | TUTTI | 57 chilowatt (77 cv); 60 chilowatt (82 cavalli) | ||
Harley Davidson | FLHT 1584 ABS Electra Glide | 1584 | 2009 | TUTTI | 57 chilowatt (77 cv); 60 chilowatt (82 cavalli) | ||
Harley Davidson | FLHT 1584 Electra Glide | 1584 | 2009 | AMERICA | 57 chilowatt (77 cv); 60 chilowatt (82 cavalli) | ||
Harley Davidson | FLHT 1340 Electra Glide Standard | 1338 | 1997 | TUTTI | 44 chilowatt (60 cv) | ||
Harley Davidson | FLHT 1340 Electra Glide Standard | 1338 | 1998 | TUTTI | 44 chilowatt (60 cv) | ||
Harley Davidson | FLHT 1750 ABS Electra Glide Standard 107 | 1746 | 2021 | AMERICA | 66 chilowatt (90 cavalli vapore) | ||
Harley Davidson | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1338 | 1997 | TUTTI | 37 chilowatt (50 CV); 44 chilowatt (60 cv); 47 chilowatt (64 cavalli) | ||
Harley Davidson | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1338 | 1998 | TUTTI | 37 chilowatt (50 CV); 44 chilowatt (60 cv); 47 chilowatt (64 cavalli) | ||
Harley Davidson | FLHTC 1450 Electra Glide Classic | 1449 | 2002 | TUTTI | 49 chilowatt (67 cv); 52 chilowatt (71 cv) | ||
Harley Davidson | FLHTC 1450 Electra Glide Classic | 1449 | 2003 | TUTTI | 49 chilowatt (67 cv); 52 chilowatt (71 cv) | ||
Harley Davidson | FLHTC 1450 Electra Glide Classic | 1449 | 2004 | TUTTI | 49 chilowatt (67 cv); 52 chilowatt (71 cv) | ||
Harley Davidson | FLHTC 1450 Electra Glide Classic | 1450 | 2005 | AMERICA | 49 chilowatt (67 cv); 52 chilowatt (71 cv) | ||
Harley Davidson | FLHTC 1584 Electra Glide Classic | 1584 | 2007 | AMERICA | 57 chilowatt (77 cv); 69 chilowatt (94 cv) | ||
Harley Davidson | FLHTC 1584 Electra Glide Classic | 1584 | 2008 | AMERICA | 57 chilowatt (77 cv); 69 chilowatt (94 cv) | ||
Harley Davidson | FLHTC 1584 Electra Glide Classic | 1584 | 2009 | AMERICA | 57 chilowatt (77 cv); 69 chilowatt (94 cv) | ||
Harley Davidson | FLHTC 1584 ABS Electra Glide Classic | 1584 | 2009 | AMERICA | 57 chilowatt (77 cv); 69 chilowatt (94 cv) | ||
Harley Davidson | FLHTC 1584 Electra Glide Classic | 1584 | 2010 | AMERICA | 57 chilowatt (77 cv); 69 chilowatt (94 cv) | ||
Harley Davidson | FLHTC 1584 ABS Electra Glide Classic | 1584 | 2010 | AMERICA | 57 chilowatt (77 cv); 69 chilowatt (94 cv) | ||
Harley Davidson | FLHTC 1584 Electra Glide Classic | 1584 | 2011 | AMERICA | 57 chilowatt (77 cv); 69 chilowatt (94 cv) | ||
Harley Davidson | FLHTC 1584 ABS Electra Glide Classic | 1584 | 2011 | AMERICA | 57 chilowatt (77 cv); 69 chilowatt (94 cv) | ||
Harley Davidson | FLHTC 1690 ABS Electra Glide Classic | 1690 | 2011 | EUROPA | 62 chilowatt (84 cavalli) | ||
Harley Davidson | FLHTC 1690 ABS Electra Glide Classic | 1690 | 2012 | TUTTI | 62 chilowatt (84 cavalli) | ||
Harley Davidson | FLHTC 1690 Electra Glide Classic | 1690 | 2012 | AMERICA | 62 chilowatt (84 cavalli) | ||
Harley Davidson | FLHTC 1690 Electra Glide Classic | 1690 | 2013 | AMERICA | 62 chilowatt (84 cavalli) | ||
Harley Davidson | FLHTC 1690 ABS Electra Glide Classic | 1690 | 2013 | AMERICA | 62 chilowatt (84 cavalli) | ||
Harley Davidson | FLHTCI 1340 EFI Electra Glide Classic | 1338 | 1997 | TUTTI | 37 chilowatt (50 CV); 44 chilowatt (60 cv); 47 chilowatt (64 cavalli) | ||
Harley Davidson | FLHTCI 1340 EFI Electra Glide Classic | 1338 | 1998 | TUTTI | 37 chilowatt (50 CV); 44 chilowatt (60 cv); 47 chilowatt (64 cavalli) | ||
Harley Davidson | FLHTCSE 1690 EFI Electra Glide Screamin Eagle | 1690 | 2004 | TUTTI | 69 chilowatt (94 cv) | ||
Harley Davidson | FLHTCSE2 1690 EFI Electra Glide Screamin Eagle | 1690 | 2005 | TUTTI | 69 chilowatt (94 cv) | ||
Harley Davidson | FLHTCU 1584 Electra Glide Ultra Classic | 1584 | 2007 | TUTTI | 60 chilowatt (82 cavalli) | ||
Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1584 | 2008 | TUTTI | 57 KW (77 CV) | ||
Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1584 | 2009 | TUTTI | 57 KW (77 CV) | ||
Harley Davidson | FLHTCU 1584 Electra Glide Ultra Classic | 1584 | 2009 | AMERICA | 60 chilowatt (82 cavalli) | ||
Harley Davidson | FLHTCU 1584 Electra Glide Ultra Classic | 1584 | 2010 | TUTTI | 57 KW (77 CV) | ||
Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1584 | 2010 | TUTTI | 57 KW (77 CV) | ||
Harley Davidson | FLHTCU 1584 Electra Glide Ultra Classic | 1584 | 2011 | TUTTI | 57 KW (77 CV) | ||
Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1584 | 2011 | TUTTI | 57 KW (77 CV) | ||
Harley Davidson | FLHTCU 1690 Electra Glide Ultra Classic | 1690 | 2012 | TUTTI | 33 chilowatt (45 cv); 62 chilowatt (84 cavalli) | ||
Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1690 | 2012 | TUTTI | 33 chilowatt (45 cv); 62 chilowatt (84 cavalli) | ||
Harley Davidson | FLHTCU 1690 Electra Glide Ultra Classic | 1690 | 2013 | TUTTI | 33 chilowatt (45 cv); 62 chilowatt (84 cavalli) | ||
Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1690 | 2013 | TUTTI | 33 chilowatt (45 cv); 62 chilowatt (84 cavalli) | ||
Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1690 | 2014 | TUTTI | 33 chilowatt (45 cavalli vapore) | ||
Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1690 | 2015 | TUTTI | 33 chilowatt (45 cavalli vapore) | ||
Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1690 | 2016 | TUTTI | 33 chilowatt (45 cavalli vapore) | ||
Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS Electra Glide Ultra Classic 107 | 1750 | 2017 | AMERICA | 66 chilowatt (90 cavalli vapore) | ||
Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS Electra Glide Ultra Classic 107 | 1746 | 2018 | TUTTI | 66 chilowatt (90 cavalli vapore) | ||
Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS Electra Glide Ultra Classic 107 | 1746 | 2019 | TUTTI | 66 chilowatt (90 cavalli vapore) | ||
Harley Davidson | FLHTCUI 1340 EFI Electra Glide Ultra Classic | 1338 | 1997 | TUTTI | 44 chilowatt (60 cv) | ||
Harley Davidson | FLHTCUI 1340 EFI Electra Glide Ultra Classic | 1338 | 1998 | TUTTI | 44 chilowatt (60 cv) | ||
Harley Davidson | FLHTCUI 1450 EFI Electra Glide Ultra Classic | 1449 | 1999 | TUTTI | 52 chilowatt (70 cavalli vapore) | ||
Harley Davidson | FLHTCUI 1450 EFI Electra Glide Ultra Classic | 1449 | 2000 | TUTTI | 52 chilowatt (70 cavalli vapore) | ||
Harley Davidson | FLHTCUI 1450 EFI Electra Glide Ultra Classic | 1449 | 2001 | TUTTI | 52 chilowatt (70 cavalli vapore) | ||
Harley Davidson | FLHTCUI 1450 EFI Electra Glide Ultra Classic | 1449 | 2002 | TUTTI | 52 chilowatt (70 cavalli vapore) | ||
Harley Davidson | FLHTCUI 1450 EFI Electra Glide Ultra Classic | 1449 | 2003 | TUTTI | 52 chilowatt (70 cavalli vapore) | ||
Harley Davidson | FLHTCUI 1450 EFI Electra Glide Ultra Classic | 1449 | 2004 | TUTTI | 52 chilowatt (70 cavalli vapore) | ||
Harley Davidson | FLHTCUI 1450 EFI Electra Glide Ultra Classic | 1449 | 2005 | TUTTI | 52 chilowatt (70 cavalli vapore) | ||
Harley Davidson | FLHTCUI 1450 EFI Electra Glide Ultra Classic | 1449 | 2006 | TUTTI | 52 chilowatt (70 cavalli vapore) | ||
Harley Davidson | FLHTCUL 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic Basso | 1690 | 2015 | AMERICA | 33 chilowatt (45 cavalli vapore) | ||
Harley Davidson | FLHTCUL 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic Basso | 1690 | 2016 | AMERICA | 33 chilowatt (45 cavalli vapore) | ||
Harley Davidson | FLHTCUSE2 1800 Electra Glide Ultra Classic Screamin Eagle | 1800 | 2007 | TUTTI | 69 chilowatt (94 cv) | ||
Harley Davidson | FLHTCUSE3 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic Screamin Eagle | 1800 | 2008 | TUTTI | 69 chilowatt (94 cv) | ||
Harley Davidson | FLHTCUSE4 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic CVO | 1800 | 2009 | TUTTI | 72 KW (98 CV) | ||
Harley Davidson | FLHTCUSE5 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic CVO | 1800 | 2010 | TUTTI | 72 KW (98 CV) | ||
Harley Davidson | FLHTCUSE6 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic CVO | 1800 | 2011 | TUTTI | 72 KW (98 CV) | ||
Harley Davidson | FLHTCUSE7 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic CVO | 1800 | 2012 | TUTTI | 72 KW (98 CV) | ||
Harley Davidson | FLHTCUSE8 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic CVO | 1800 | 2013 | TUTTI | 72 KW (98 CV) | ||
Harley Davidson | FLHTI 1450 EFI Electra Glide | 1449 | 2004 | TUTTI | 52 chilowatt (70 cavalli vapore) | ||
Harley Davidson | FLHTI 1450 EFI Electra Glide | 1449 | 2005 | TUTTI | 52 chilowatt (70 cavalli vapore) | ||
Harley Davidson | FLHTI 1450 EFI Electra Glide | 1449 | 2006 | TUTTI | 52 chilowatt (70 cavalli vapore) | ||
Harley Davidson | FLHTK 1584 ABS Electra Glide Ultra Limited | 1584 | 2010 | TUTTI | 57 KW (77 CV) | ||
Harley Davidson | FLHTK 1584 ABS Electra Glide Ultra Limited | 1584 | 2011 | TUTTI | 57 KW (77 CV) | ||
Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited | 1690 | 2011 | TUTTI | 62 chilowatt (84 cavalli) | ||
Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited | 1690 | 2012 | TUTTI | 62 chilowatt (84 cavalli) | ||
Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited | 1690 | 2013 | TUTTI | 62 chilowatt (84 cavalli) | ||
Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited | 1690 | 2014 | TUTTI | 33 chilowatt (45 cavalli vapore) | ||
Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited | 1690 | 2015 | TUTTI | 33 chilowatt (45 cavalli vapore) | ||
Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited | 1690 | 2016 | TUTTI | 33 chilowatt (45 cavalli vapore) | ||
Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS Electra Glide Ultra Limited 107 | 1750 | 2017 | TUTTI | 66 chilowatt (90 cavalli vapore) | ||
Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS Glide Ultra Limited 114 | 1868 | 2021 | TUTTI | 66 chilowatt (89 cv) | ||
Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS Edizione Santuario Ultra Limitata 114 | 1868 | 2021 | AMERICA | 66 chilowatt (90 cavalli vapore) | ||
Harley Davidson | FLHTKL 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited Basso | 1690 | 2015 | TUTTI | 33 chilowatt (45 cavalli vapore) | ||
Harley Davidson | FLHTKL 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited Basso | 1690 | 2016 | TUTTI | 33 chilowatt (45 cavalli vapore) | ||
Harley Davidson | FLHTKL 1750 ABS Electra Glide Ultra Limited Basso 107 | 1750 | 2017 | TUTTI | 66 chilowatt (90 cavalli vapore) | ||
Harley Davidson | FLHTKL 1750 ABS Ultra Limited Basso 107 | 1746 | 2018 | TUTTI | 67 chilowatt (91 cv) | ||
Harley Davidson | FLHTKL 1868 ABS Ultra Limited Basso 114 | 1868 | 2019 | TUTTI | 67 chilowatt (91 cv) | ||
Harley Davidson | FLHTKSE 1800 ABS Electra Glide Ultra Limited CVO | 1800 | 2014 | TUTTI | 72 KW (98 CV) | ||
Harley Davidson | FLHTKSE 1800 ABS Electra Glide Ultra Limited CVO | 1800 | 2015 | TUTTI | 72 KW (98 CV) | ||
Harley Davidson | FLHTKSE 1800 ABS Electra Glide Ultra Limited CVO | 1800 | 2016 | TUTTI | 72 KW (98 CV) | ||
Harley Davidson | FLHTKSE 1868 ABS Electra Glide Ultra Limited CVO 114 | 1868 | 2017 | TUTTI | 75 KW (102 CV) | ||
Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS Ultra Limited CVO 117 | 1923 | 2018 | TUTTI | 78 chilowatt (106 cv) | ||
Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS Ultra Limited CVO 117 | 1923 | 2019 | TUTTI | 78 chilowatt (106 cv) | ||
Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS Ultra Limited CVO 117 | 1923 | 2021 | TUTTI | 78 KW (105 CV) | ||
Harley Davidson | FLHX 1450 Street Glide | 1450 | 2006 | AMERICA | 52 chilowatt (70 cavalli vapore) | ||
Harley Davidson | FLHX 1584 Street Glide | 1584 | 2007 | TUTTI | 57 chilowatt (77 cv); 60 chilowatt (82 cavalli) | ||
Harley Davidson | FLHX 1584 Street Glide | 1584 | 2008 | TUTTI | 57 chilowatt (77 cv); 60 chilowatt (82 cavalli) | ||
