Blog
Compatibilità dei sistemi audio rockford Fosgate Motorcycle

Sistemi Audio Rockford Fosgate Motorcycle
Tabella di compatibilità per una facile scelta dei kit audio Rockford Fosgate per moto Harley Davidson
SÌ![]() | NO![]() | NON DISPONIBILE![]() |
---|
NECESSARIO![]() | NECESSARIO![]() | NECESSARIO![]() | NO![]() | SÌ![]() | COMPATIBILE![]() | NO![]() |
---|
![]() | TELAIO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FLHRSE | X | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | FLSTNSE | X | X | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | FLHFB | — | — | — | — | — | — | — | — | — | X | — |
![]() | FLHR | — | X | X | X | X | X | X | X | X | — | — |
![]() | FLHRC | X | X | X | X | X | X | — | — | — | — | — |
![]() | FLHRXS | — | — | — | X | X | X | X | X | X | X | X |
![]() | TELAIO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FLH | — | — | — | — | — | — | — | ✔ | — | ✔ | — |
![]() | FLHT | — | — | — | — | — | X | X | X | X | — | — |
![]() | FLTRX | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X SKYRF2 |
![]() | FLTRXST | — | — | — | — | — | — | — | — | ✔ | ✔ | — |
![]() | FLTRXS | |||||||||||
![]() | FLTRXSANV | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✔ | — |
![]() | FLHX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X SKYRF2 |
![]() | FLHXST | — | — | — | — | — | — | — | — | ✔ | ✔ | — |
![]() | FLHXANV | — | — | — | — | ✔ | — | — | — | — | — | — |
![]() | FLHXS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — |
![]() | FLHXSANV | — | — | — | — | ✔ | — | — | — | — | — | — |
![]() | FLHXSANV | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✔ | — |
![]() | TELAIO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FLTRK | — | — | — | — | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
![]() | FLTRU | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | — | — | — |
![]() | Modello FLHTCU | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | — | — | — |
![]() | Modello FLHTCU | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | FLHTCUL | — | ✔ | ✔ | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | FLHTCUL | — | ✔ | ✔ | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | FLHTK | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
![]() | FLHTKANV | — | — | — | — | ✔ | — | — | — | — | — | — |
![]() | FLHTKANV | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✔ | — |
![]() | FLHTKL | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | — | — | — |
![]() | FLHTK | — | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — |
![]() | TELAIO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FLHTKSE | X | X | X | X | X | X | X | X | — | — | — |
![]() | FLHTKSEANV | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
![]() | FLTRXSE | — | — | — | — | X | X | X | XRF2 | XRF2 | X SKYRF2 | X SKYRF2 |
![]() | FLTRSXTSE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | X SKYRF2 |
![]() | FLTRKSE | — | — | — | — | — | — | — | — | XRF1 | — | — |
![]() | FLTRKSEANV | — | — | — | — | — | — | — | — | — | XRF1 | — |
![]() | FLTRUSE | — | X | X | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | FLHXSE | — | X | X | X | X | X | X | XRF2 | XRF2 | X SKYRF2 | X SKYRF2 |
![]() | TELAIO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FLRT | — | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
![]() | FLTRT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | X | X |
![]() | FLHTCUTG | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
![]() | FLHTCUTGANV | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
![]() | FLHTCUTGANV | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✔ | — |
![]() | FLHTCUTGSE | — | — | — | — | — | — | X | X | XRF1 | — | — |
Tabella di compatibilità dei sistemi audio Rockford Fosgate Motorcycle Harley Davidson.
IL TESTO GRIGIO indica la nomenclatura utilizzata su alcuni modelli iniziali e successivamente ereditata.
1 La radio di fabbrica Harley-Davidson® deve essere flashata. Leggi l’avviso per maggiori informazioni .
2 H-D® Power Lock per bagagli da turismo non compatibile con kit coperchio borsa 6×9″.
3 Le borse laterali devono essere in plastica ABS Harley-Davidson® di fabbrica per garantire il corretto montaggio con kit coperchio borsa e subwoofer. Borse laterali e coperchi borsa in fibra di vetro non compatibili .
4 Borse laterali allungate non ottimizzate per kit con subwoofer. Contattare l’assistenza tecnica per il supporto cablaggio suggerito.
5 Tour-Pak® deve essere staccato per installare e rimuovere gli alloggiamenti subwoofer.
NR Nessuna radio equipaggiata di fabbrica. RF1 RF Stage I: non aggiornabile. Equipaggiato di fabbrica con altoparlanti a 2 vie “Harley-Davidson Audio Powered by Rockford Fosgate” e amplificatore per borse laterali. RF2 RF Stage II: non aggiornabile. Equipaggiato di fabbrica con altoparlanti a 3 vie “Harley-Davidson Audio Powered by Rockford Fosgate” e amplificatore per borse laterali. SKYRF1 Skyline RF Stage I: non aggiornabile. Equipaggiato di fabbrica con Skyline OS e “Harley-Davidson Audio Powered by Rockford Fosgate” a 2 vie altoparlanti e amplificatore carenatura. SKYRF2 Skyline RF Stage II: non aggiornabile. Equipaggiato in fabbrica con Skyline OS e altoparlanti a 3 vie “Harley-Davidson Audio Powered by Rockford Fosgate” e amplificatore carenatura. — Boom!™ è un marchio registrato di Harley-Davidson USA, Inc. — Harley-Davidson®, HD®, Road King®, Road Glide®, Street Glide®, Ultra Classic®, Tri Glide®, Freewheeler® e Tour-Pak® sono marchi registrati di Harley-Davidson USA, Inc. — SiriusXM® è un marchio registrato di Sirius XM Radio Inc.
Related Posts
- Posted by
admin
Esperienza Audio Ineguagliabile: con il sistema audio per Harley-Davidson® Audio by Rockford Fosgate® su Bagger Italy.com
- Posted by
admin
Esperienza Audio Ineguagliabile: Harley-Davidson® Audio by Rockford Fosgate® su Bagger Italy.com
Sistema Audio per Moto: La Guida Completa per la Tua Harley-Davidson
- Posted by
admin
Scopri come migliorare la tua esperienza di guida con il Sistema Audio Harley-Davidson su Bagger Italy. Accessori di alta qualità, compatibilità e resistenza agli agenti atmosferici.
Potenzia la Tua Harley Davidson 2024 con un Sistema Audio Rockford Fosgate
- Posted by
admin
Rockford Fosgate PMX-HD14 per Harley Davidson
- Posted by
admin
Benvenuto nella pagina dedicata a Diamond Audio per Moto.
- Posted by
admin
Audio di Alta Qualità: Diamond Audio è sinonimo di audio di alta fedeltà. I loro prodotti sono progettati per offrire un suono nitido, bilanciato e potente, garantendo che tu possa godere appieno della tua musica preferita mentre percorri la strada.
Radio per Harley-Davidson dal 95-13
- Featured
- Posted by
admin
La migliore selezione di componenti audio: Autoradio per moto Harley Davidson costruite dal 1995 al 2013 con gli accessori per effettuatuare una corretta installazione.
Road King come Realizzare l’impianto audio
- Featured
- Posted by
admin
Motorcycle Audio soluzioni per Harley Davidson
- Posted by
admin
Radio Harley Davidson Usato Rigenerato
- Posted by
admin
Diamond Audio Technology
- Posted by
admin
I prodotti Diamond Audio Technology rappresentano gli ultimi progressi nella tecnologia acustica in riproduzione del suono per il tuo veicolo.Sin dall’inizio il costruttore si è prefissato di realizzare il miglior amplificatore della categoria, ed è per questo motivo che dalla fase di progettazzione alla realizzazione sono stati impiegati i migliori materiali e le tecniche costruttive più innovative.Nella produzione sono state utilizzate le più recenti tecniche costruttive: circuito stampato in 4 strati, l’impiego di materiali e componenti di primòrdine per fornire la migliore riproduzione del suono.
Art Mobil Distribuisce in Italia Diamond Audio
- Posted by
admin